No | 業種等 | システムの特徴 |
1 | 医療酸素販売業 | 顧客が多い。ボンベ管理との連動。未入金管理が活躍。 |
2 |
医療機材業 | 売上・入金の基本的な売掛管理。 |
3 | 印刷(一般) | リピートのサイクルが長い。特注商品が多い。 |
4 | 印刷(特殊) | 指示書との連動。同上。 |
5 | 運送業 | 宅配・貸切り・傭車の売上、経費等で、車両別と運転手別の実績管理。 |
6 | 園芸卸 | 単価が日々変化。入力簡素化の為、入荷分の商品に入力用コードを日々付け直し。 |
7 | 海産物卸業 |
リピート商品の売上が多い。 売上データ選択処理による入力が有効。 |
8 | カラオケ機材リース業 |
定期的サイクルでの自動売上計上。回収予定表の作成。 大幅な事務合理化。 |
9 | 教材販売業 |
商品の数が多い。毎年、商品(カタログ)が変わる。 受注と売上連動。 |
10 | 検診業務 | 顧客が多い。官公庁の請求処理が複雑。 |
11 | 建築資材販売業 |
商品の数が特に多い。 1つの商品で単位を4つ持って売上・仕入単価管理。 |
12 | 広告業 | 期間契約による自動売上計上。受注と売上連動。 |
13 | 雑貨卸 |
売上明細が多い。月2万件位。納品書の種類も多い。 EOSとの連動。 |
14 | 産業廃棄物収集業 | 報告書等の集計が必要。マニフェストの作成。 |
15 | 砂利販売業 | 売上・入金の基本的な売掛管理。 |
16 | 事務機器・用品販売業 | 営業訪問管理、見積管理連動。月々の固定売上自動発生。 |
17 | 出版業 | 書店等の在庫管理と売上を連動。 |
18 | 情報誌発行業 | 受注と売上連動。発行日に売上を自動計上。 |
19 | 食品卸業 | 食品の製造卸。現金売りも多い。 |
20 | 書籍・雑誌販売業 | 定期予約の自動納品書発行。学生協口座引落し。 |
21 | 飼料販売業 | 顧客の在庫予測。 |
22 | 青果物販売業 |
各種取引形態への対応。リベートや手数料の計算。 運賃計算書作成。 |
23 | 製缶製造業 | 見積と売上連動。基本的な売掛管理。 |
24 | 木材業 | 見積契約管理。市場入荷、出荷管理。 |
25 | 清掃業 | 顧客管理。スケジュール管理。 |
26 | 塗料卸 | 顧客別商品別の単価管理。 |
27 | 生コン販売業 | 売上・入金の基本的な売掛管理。 |
28 | 肉卸 | 単価の変更が多い。現金取引が主。 |
29 | 牛肉生産販売業 | 部位毎の在庫管理。計量器のバーコードと連動。 |
30 | 農業資材販売業 | 農業資材、ビニール加工。部門別の残高管理。 |
31 | ひよこ販売業 | 予約との連動。養鶏管理と連動。 |
32 | 米穀卸 | EOSと連動。その他は、基本的な売掛管理。 |
33 | 消防防災業 | 見積と売上連動。その他は、基本的な売掛管理。 |
34 | 宝石販売業 | 顧客管理を含めた販売管理システム。 |
35 | 包装資材販売業 |
リピート商品の売上が多い。 売上データ選択処理による入力が有効。 |
36 | 保守点検業 | 予定表の管理。点検実績入力で売上自動計上。 |
37 | 機械リース業 | 貸出時間等により、単価を自動算出。 |
38 | 建設資材リース業 | 基本保証有り。出庫、入庫、貸出残は一目瞭然。 |
39 | 花市場(競り) | 売上明細書を買受人へ自動FAX。各種統計表作成。 |
40 | お茶(競り) |
ハンディターミナルによる競り値入力。 競り結果処理の迅速化。 |
41 | 理美容材料卸 |
リピート商品の売上が多い。 売上データ選択処理による入力が有効。 |
その他・主開発ソフト
◎自動車整備業システム ◎建築工事原価管理システム ◎企業会計システム